Opis izdelka:




Sspecifikacija HALAL HPMC votle kapsule:
Vrsta kapsule | —— | Dolžina rezanja ±0,4(mm) | Debelina ene stene(mm) | Dolžina zaklepanja ±0,5(mm) | Teža zrna (mg) | Razlika v teži zrn | ||||
00# | kapa | 11.7 | 0.090-0.120 | 23.4 | 120 | ±8 | ||||
Telo | 20.2 | 0.090-0.120 | ||||||||
0#el | kapa | 11.7 | 0.085-0.115 | 23.4 | 110 | ±7 | ||||
Telo | 20.2 | 0.085-0.115 | ||||||||
0# | kapa | 11 | 0.085-0.115 | 21.7 | 100 | ±6 | ||||
Telo | 18.6 | 0.085-0.115 | ||||||||
1# | kapa | 9.8 | 0.085-0.115 | 19.3 | 80 | ±5 | ||||
Telo | 16.6 | 0.080-0.110 | ||||||||
2# | kapa | 9 | 0.080-0.110 | 17.8 | 65 | ±4 | ||||
Telo | 15.4 | 0.080-0.110 | ||||||||
3# | kapa | 8.1 | 0.080-0.105 | 15.7 | 53 | ±3 | ||||
Telo | 13.6 | 0.080-0.105 | ||||||||
4# | kapa | 7.2 | 0.080-0.105 | 14.2 | 40 | ±3 | ||||
Telo | 12.2 | 0.075-0.100 | ||||||||
Vrsta kapsule | Zunanji premer (mm) | Prostornina kapsule | Moč gravitacije(mg) | |||||||
0,6 g/ml | 0,8 g/ml | 1.0g/ml | 1,2 g/ml | |||||||
00# | 8.50-8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1118 | ||||
8.15-8.25 | ||||||||||
0#el | 7.64-7.74 | 0.74 | 444 | 592 | 740 | 888 | ||||
7.31-7.41 | ||||||||||
0# | 7.61-7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 | ||||
7.30-7.40 | ||||||||||
1# | 6.90-7.00 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
6.61-6.69 | ||||||||||
2# | 6.32-6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 | ||||
6.05-6.13 | ||||||||||
3# | 5.79-5.87 | 0.3 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
5.53-5.61 | ||||||||||
4# | 5.28-5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 | ||||

Prednost izdelka votlih kapsul HALAL HPMC:

Barve:


Pakiranje:


Dostava:
Pogoji pošiljanja | ||
Z Express | Po zraku | Ob morju |
Primerno za manj kot 50 kg | Primerno za manj kot 50 kg | Primerno za manj kot 50 kg |
Napredna oprema:


Certifikati:
Certifikati ISO9001, ISO14001 in ISO22000 ter pridobili certifikate FDA, HALAL, KOSHER, BRC in DMF.















